O eurodeputado Paulo Casaca é um dos quatro parlamentares portugueses, com maior cotação. É considerado um dos primeiros. 67.6500/10 Activité : 5/5 | Présence : 4/5
PSE PT
Masquer les détails
Présence
280 séance(s) plénière(s) : 93 % From 20/07/2004 to 07/05/2009
Activité
No 178 | MAX: 35 | ? oral question with debate : 5
No 33 | MAX: 1888 | ? written question(s) : 225
No 222 | MAX: 40 | ? opinion(s) : 2
No 17 | MAX: 24 | ? written declarations : 9
No 30 | MAX: 111 | ? oral question for question time : 45
No 59 | MAX: 55 | ? report(s) : 7
No 150 | MAX: 412 | ? motions for resolutions : 22
Ao contrário, Duarte Freitas, dos 26, é considerado dos piores. 29.7200/10 Activité : 2/5 | Présence : 0/5
PPE-DE PT
Masquer les détails
Présence
209 séance(s) plénière(s) : 70 % From 20/07/2004 to 07/05/2009
Activité
No 525 | MAX: 35 | ? oral question with debate : 1
No 275 | MAX: 1888 | ? written question(s) : 22
No 222 | MAX: 40 | ? opinion(s) : 2
No 528 | MAX: 24 | ? written declarations : 0
No 435 | MAX: 111 | ? oral question for question time : 0
No 59 | MAX: 55 | ? report(s) : 7
No 515 | MAX: 412 | ? motions for resolutions : 2
Esta classificação feita pelo Parlamento Europeu para todos os eurodeputados que terminam agora o mandato em Bruxelas, foi retirada d
aqui.
Sem comentários:
Enviar um comentário